NON SAI QUALE SCEGLIERE? GUARDA IL CONFRONTO!
Flowe Fan VS American Express PAYBACK
Siamo l'unico sito in Italia che ti permette di confrontare oltre 50 parametri delle principali carte di pagamento! Qui sotto trovi il confronto tra Flowe Fan e American Express PAYBACK per trovare le differenze tra caratteristiche, funzionalità, costi, limiti, supporto clienti e promozioni.SCELTA CARTE: | ||
---|---|---|
![]() |
![]() Leggi la recensione |
|
CARATTERISTICHE | ||
CARATTERISTICHE | ||
Tipo di carta | Debito | Credito |
Tipo di uso | Personale | Personale |
Circuito | Mastercard | American Express |
Istituto emittente | Flowe | American Express |
IBAN | ||
Nazionalità IBAN | Italia | |
Età minima per attivare la carta | 12 anni | 18 anni |
Flessibilità dei pagamenti | A saldo | |
Tutela dei depositi | Fino a 100.000€ | |
FUNZIONALITÀ E UTILIZZO | ||
FUNZIONALITÀ E UTILIZZO | ||
Metodi di ricarica | Bonifico Altra carta Altro account | |
Pagamento con smartphone o smartwatch | Apple Pay Google Pay | Apple Pay Google Pay |
Contactless | ||
Modalità di accesso all'account | App | App Computer |
Pagamento bollettini dall'app | Bollettino premarcato MAV pagoPA CBILL | Bollettino premarcato MAV RAV pagoPA |
Domiciliazione bollette | ||
Noleggio auto | (non con tutte le compagnie, verificare prima di prenotare) | (con qualsiasi compagnia di noleggio) |
Accredito dello stipendio | ||
Offerte e cashback | ||
Assicurazioni incluse | Spese mediche in viaggio Bagaglio in ritardo o smarrito Acquisti online | |
Funzionalità salvadanaio | ||
Criptovalute | ||
Carte aggiuntive | ||
Esperienze e servizi esclusivi | Operazioni a premi, un albero piantumato al momento per ogni sottoscrizione. | Prevendite e sconti su eventi |
COSTI FISSI | ||
COSTI FISSI | ||
Costo di attivazione | 15,00€ | Gratis |
Costo mensile | Gratis | Gratis |
COSTI DI RICARICA | ||
COSTI DI RICARICA | ||
Costo ricarica tramite IBAN | Gratis | (funzionalità non disponibile) |
Costo ricarica tramite altro account | Gratis | (funzionalità non disponibile) |
Costo ricarica tramite altra carta | Gratis | (funzionalità non disponibile) |
Costo ricarica in contanti | Gratis | (funzionalità non disponibile) |
COSTI DI INVIO DENARO E PRELIEVO | ||
COSTI DI INVIO DENARO E PRELIEVO | ||
Costo bonifico SEPA | Gratis | (funzionalità non disponibile) |
Costo bonifico istantaneo SEPA | 1,50€ | (funzionalità non disponibile) |
Costo invio denaro ad un altro account | Gratis | (funzionalità non disponibile) |
Costo pagamento in negozio | Gratis | Gratis |
Commissioni prelievo da ATM | Gratis | 3,90% |
Maggiorazione tasso di cambio | 2,00% | 2,50% |
COSTI PAGAMENTO BOLLETTINI DALL'APP | ||
COSTI PAGAMENTO BOLLETTINI DALL'APP | ||
Bollettino in bianco | (funzionalità non disponibile) | (funzionalità non disponibile) |
Bollettino premarcato | 1,50€ | 2,00€ |
Bollettino MAV | Gratis | 2,00€ |
Bollettino RAV | (funzionalità non disponibile) | 2,00€ |
Bollettino pagoPA | 2,00€ | 2,00€ |
Bollettino CBILL | 2,00€ | (funzionalità non disponibile) |
LIMITI | ||
LIMITI | ||
Limite di spesa mensile (plafond) | Nessun limite prefissato (Il limite coincide con l'importo disponibile sul conto) | Nessun limite prefissato (In base a valutazione da parte dell'istituto emittente) |
Ricarica massima giornaliera | Illimitata | (dato non disponibile) |
Ricarica massima mensile | Illimitata | (dato non disponibile) |
Ricarica massima annua | Illimitata | (dato non disponibile) |
Saldo massimo disponibile | 10.000€ | Illimitata |
Importo massimo per un singolo prelievo | Illimitata (L'importo massimo prelevabile è quello disponibile, i limiti si possono personalizzare) | 250€ (Ogni otto giorni) |
Limite di prelievo giornaliero | Illimitata (L'importo massimo prelevabile è quello disponibile, i limiti si possono personalizzare) | 250€ |
Limite di prelievo mensile | Illimitata (L'importo massimo prelevabile è quello disponibile, i limiti si possono personalizzare) | 1.000€ |
SUPPORTO CLIENTI | ||
SUPPORTO CLIENTI | ||
Canali di comunicazione | Chatbot | Telefono |
Lingua | Italiano | Italiano |
PROMOZIONI | ||
PROMOZIONI | ||
Promo ancora attive | Richiedi la Carta entro il 30/01, se diventi Titolare puoi ricevere 100€ di rimborso sui tuoi acquisti con carta! In più, accumuli punti PAYBACK su tutte le spese. | |
Attiva Flowe Fanla carta > | Attiva American Express PAYBACKla carta > |
Vuoi segnalarci una nuova carta, dirci la tua opinione sulla comparazione o segnalare un refuso? Contattaci!
Cartetop.it è un sito in cui vengono descritte le caratteristiche peculiari di alcune carte di pagamento. Si declina ogni tipo di responsabilità per danni arrecati direttamente e/o indirettamente dall'utilizzo delle informazioni presenti su Cartetop.it. Invitiamo gli utenti a informarsi anche autonomamente presso i siti ufficiali dei produttori.
Inoltre, Cartetop.it non può garantire che:
- Tutte le carte di pagamento disponibili sul mercato siano citate nel sito.
- Le informazioni siano aggiornate nel corso del tempo. Tutte le informazioni vengono prelevate dalle rispettive pagine dei siti dei produttori e/o rivenditori. Le informazioni si ritengono valide nel momento della loro pubblicazione.
- Le recensioni parlino in modo esaustivo di tutte le caratteristiche delle carte di pagamento. Per maggiori informazioni si rimanda ai siti web ufficiali dei produttori o rivenditori.
- Le informazioni siano prive di errori, inesattezze di ogni tipo e/o omissioni.