NON SAI QUALE SCEGLIERE? GUARDA IL CONFRONTO!
Flowe Flex VS Tinaba Start
Siamo l'unico sito in Italia che ti permette di confrontare oltre 50 parametri delle principali carte di pagamento! Qui sotto trovi il confronto tra Flowe Flex e Tinaba Start per trovare le differenze tra caratteristiche, funzionalità, costi, limiti, supporto clienti e promozioni.SCELTA CARTE: | ||
---|---|---|
![]() |
![]() Leggi la recensione |
|
CARATTERISTICHE | ||
CARATTERISTICHE | ||
Tipo di carta | Debito | Prepagata |
Tipo di uso | Personale | Personale |
Circuito | Mastercard | Mastercard |
Istituto emittente | Flowe | Nexi |
IBAN | ||
Nazionalità IBAN | Italia | Italia |
Età minima per attivare la carta | 12 anni | 12 anni |
Flessibilità dei pagamenti | ||
Tutela dei depositi | Fino a 100.000€ | Fino a 100.000€ |
FUNZIONALITÀ E UTILIZZO | ||
FUNZIONALITÀ E UTILIZZO | ||
Metodi di ricarica | Bonifico Altra carta Altro account Contanti | Bonifico Altra carta Altro account |
Pagamento con smartphone o smartwatch | Apple Pay Google Pay Swatch Pay | Apple Pay Google Pay Samsung Pay Garmin Pay Fitbit Pay Swatch Pay |
Contactless | ||
Modalità di accesso all'account | App | App |
Pagamento bollettini dall'app | Bollettino premarcato MAV pagoPA CBILL | Bollettino premarcato MAV RAV pagoPA |
Domiciliazione bollette | ||
Noleggio auto | (non con tutte le compagnie, verificare prima di prenotare) | (non con tutte le compagnie, verificare prima di prenotare) |
Accredito dello stipendio | ||
Offerte e cashback | ||
Assicurazioni incluse | ||
Funzionalità salvadanaio | ||
Criptovalute | ||
Carte aggiuntive | ||
Esperienze e servizi esclusivi | Sconti, gift card, cashback, un albero piantato ogni 100 operazioni effettuate dagli utenti Flowe | Promozioni |
COSTI FISSI | ||
COSTI FISSI | ||
Costo di attivazione | 2,50€ | Gratis |
Costo mensile | 2,50€ | Gratis |
COSTI DI RICARICA | ||
COSTI DI RICARICA | ||
Costo ricarica tramite IBAN | Gratis | 0,99€ |
Costo ricarica tramite altro account | Gratis | Gratis |
Costo ricarica tramite altra carta | 1,00 | 1,49 |
Costo ricarica in contanti | 2,20 | (funzionalità non disponibile) |
COSTI DI INVIO DENARO E PRELIEVO | ||
COSTI DI INVIO DENARO E PRELIEVO | ||
Costo bonifico SEPA | Gratis | 0,49€ |
Costo bonifico istantaneo SEPA | 1,50€ | (funzionalità non disponibile) |
Costo invio denaro ad un altro account | Gratis | Gratis |
Costo pagamento in negozio | Gratis | Gratis |
Commissioni prelievo da ATM | Gratis | Gratis per i primi 12 prelievi in UE, poi 2€ |
Maggiorazione tasso di cambio | Nessuna | Fino al 2,00% |
COSTI PAGAMENTO BOLLETTINI DALL'APP | ||
COSTI PAGAMENTO BOLLETTINI DALL'APP | ||
Bollettino in bianco | (funzionalità non disponibile) | (funzionalità non disponibile) |
Bollettino premarcato | 1,50€ | 2,50€ |
Bollettino MAV | Gratis | 2,50€ |
Bollettino RAV | (funzionalità non disponibile) | 2,50€ |
Bollettino pagoPA | 1,50€ | 2,50€ |
Bollettino CBILL | 1,50€ | (funzionalità non disponibile) |
LIMITI | ||
LIMITI | ||
Limite di spesa mensile (plafond) | Nessun limite prefissato (Il limite di spesa coincide con la disponibilità sul conto) | Nessun limite prefissato |
Ricarica massima giornaliera | 500€ | 10.000€ |
Ricarica massima mensile | 1.000€ | (dato non disponibile) |
Ricarica massima annua | Illimitata | (dato non disponibile) |
Saldo massimo disponibile | 25.000€ | 12.500€ |
Importo massimo per un singolo prelievo | 500€ (Sia in Italia che all'estero) | 250€ (Importo minimo 25 euro) |
Limite di prelievo giornaliero | 500€ (Sia in Italia che all'estero) | 250€ (Cumulativo) |
Limite di prelievo mensile | Illimitata | (dato non disponibile) |
SUPPORTO CLIENTI | ||
SUPPORTO CLIENTI | ||
Canali di comunicazione | Email Chat Chatbot | Telefono Chat |
Lingua | Italiano | Italiano |
PROMOZIONI | ||
PROMOZIONI | ||
Promo ancora attive | ||
Attiva Flowe Flexla carta > | Attiva Tinaba Startla carta > |
Vuoi segnalarci una nuova carta, dirci la tua opinione sulla comparazione o segnalare un refuso? Contattaci!
Cartetop.it è un sito in cui vengono descritte le caratteristiche peculiari di alcune carte di pagamento. Si declina ogni tipo di responsabilità per danni arrecati direttamente e/o indirettamente dall'utilizzo delle informazioni presenti su Cartetop.it. Invitiamo gli utenti a informarsi anche autonomamente presso i siti ufficiali dei produttori.
Inoltre, Cartetop.it non può garantire che:
- Tutte le carte di pagamento disponibili sul mercato siano citate nel sito.
- Le informazioni siano aggiornate nel corso del tempo. Tutte le informazioni vengono prelevate dalle rispettive pagine dei siti dei produttori e/o rivenditori. Le informazioni si ritengono valide nel momento della loro pubblicazione.
- Le recensioni parlino in modo esaustivo di tutte le caratteristiche delle carte di pagamento. Per maggiori informazioni si rimanda ai siti web ufficiali dei produttori o rivenditori.
- Le informazioni siano prive di errori, inesattezze di ogni tipo e/o omissioni.